Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Касово изпълнение на СЕС-второ тримесечие 2020г. 30 Юли 2020 1121
Касово изпълнение на бюджета-второ тримесечие 2020г. 30 Юли 2020 1102
Отчет по бюджета към 30.06.2020г. 14 Юли 2020 1136
Отчети СЕС към 30.06.2020г. 14 Юли 2020 1079
Отчети СЕС към 31.05.2020г. 10 Юни 2020 1167
Отчет по бюджета към 31.05.2020г. 09 Юни 2020 1195
Отчет по бюджета към 31.12.2019г 19 Май 2020 1222
Касово изпълнение на СЕС 2020- първо тримесечие 13 Май 2020 1183
Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г. 13 Май 2020 1131
Отчети СЕС към 31.03.2020г. 10 Април 2020 1276
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2025