Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет/Бюджет-2020г. 14 Април 2021 1022
Отчети за Капиталови разходи на община Оряхово за IV-тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 1007
Касово изпълнение на СЕС-IV-то тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 963
Касово изпълнение на бюджета-IV-то тримeсечие 2020год. 18 Февруари 2021 933
Касово изпълнение на СЕС към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1056
Касово изпълнение на бюджет към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1052
Отчет на бюджет към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1122
Отчети на СЕС към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1153
Бюджет 2020г. 14 Декември 2020 1126
Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г. 13 Ноември 2020 938
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2025