Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Касово изпълнение на СЕС-второ тримесечие 2020г. 30 Юли 2020 1260
Касово изпълнение на бюджета-второ тримесечие 2020г. 30 Юли 2020 1255
Отчет по бюджета към 30.06.2020г. 14 Юли 2020 1273
Отчети СЕС към 30.06.2020г. 14 Юли 2020 1218
Отчети СЕС към 31.05.2020г. 10 Юни 2020 1320
Отчет по бюджета към 31.05.2020г. 09 Юни 2020 1336
Отчет по бюджета към 31.12.2019г 19 Май 2020 1373
Касово изпълнение на СЕС 2020- първо тримесечие 13 Май 2020 1327
Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г. 13 Май 2020 1275
Отчети СЕС към 31.03.2020г. 10 Април 2020 1419
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2026