Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет/Бюджет-2020г. 14 Април 2021 1157
Отчети за Капиталови разходи на община Оряхово за IV-тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 1164
Касово изпълнение на СЕС-IV-то тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 1108
Касово изпълнение на бюджета-IV-то тримeсечие 2020год. 18 Февруари 2021 1051
Касово изпълнение на СЕС към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1214
Касово изпълнение на бюджет към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1180
Отчет на бюджет към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1269
Отчети на СЕС към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1279
Бюджет 2020г. 14 Декември 2020 1279
Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г. 13 Ноември 2020 1097
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2025